衛星(リモートセンシング)のデータを用いたデータ分析第二弾です!
第一弾では、夜間の光の量というデータを用いて経済成長・衰退した市区町村ランキングを作りました。
今回は、同じように衛星からのデータで地表面の温度を推定したものを用いて、
過去50年で気温の変化が大きい市区町村のランキングを作りました!
一方で、温度計のないどんな場所でも過去50年以上のデータがあるというメリットがあります。
1960年に最も暑かった・寒かった市区町村ランキング
まずは、約50年前、1960年といえば、前回の東京オリンピックが開催された1964年の4年前です。
1960年に最も暑かった市区町村トップ10! 1位は九州の・・・市
第一位は佐賀県佐賀市で33.5℃。
トップ10のすべてが九州からとなりました。
特に熊本県と鹿児島県の暑さが目立ちますね!
ランク | 都道府県 | 政令都市 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最高気温 |
1 | 佐賀県 | 佐賀市 | 235523 | 97412 | 33.5 | |
2 | 熊本県 | 八代市 | 130572 | 54765 | 33.0 | |
3 | 鹿児島県 | 奄美市 | 44721 | 23694 | 33.0 | |
4 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 176509 | 91302 | 32.9 |
5 | 熊本県 | 熊本市 | 東区 | 191487 | 84055 | 32.9 |
6 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 92932 | 42214 | 32.9 |
7 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 128913 | 52329 | 32.9 |
8 | 熊本県 | 嘉島町 | 9227 | 3406 | 32.9 | |
9 | 鹿児島県 | 喜界町 | 7481 | 3944 | 32.9 | |
10 | 福岡県 | 久留米市 | 306700 | 130252 | 32.8 |
1960年に最も寒かった市区町村トップ10! 1位は北海道の・・・町
続いて、寒かった市区町村を見ていきましょう。
ある程度予想が出来たかもしれませんが、すべてが北海道からのランクインとなりました。
同率1位は上川町と東川町で、-25.8℃でした。
ランク | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最低気温 |
1 | 北海道 | 上川町 | 3885 | 2130 | -25.8 |
2 | 北海道 | 東川町 | 8105 | 3657 | -25.8 |
3 | 北海道 | 美瑛町 | 10438 | 4775 | -25.5 |
4 | 北海道 | 新得町 | 6338 | 3382 | -24.9 |
5 | 北海道 | 上富良野町 | 11140 | 5234 | -22.8 |
6 | 北海道 | 上士幌町 | 4886 | 2397 | -22.1 |
7 | 北海道 | 遠軽町 | 21112 | 10619 | -22.0 |
8 | 北海道 | 富良野市 | 22975 | 11000 | -21.6 |
9 | 北海道 | 南富良野町 | 2643 | 1448 | -21.6 |
10 | 北海道 | 帯広市 | 168539 | 85910 | -21.5 |
2017年に最も暑かった・寒かった市区町村ランキング アフリカより暑い?
2017年に最も暑かった市区町村トップ10! 1位は九州の・・・市
続いて、最新のデータ(2017年)を見ていきましょう。
※残念ながら、2018年から2019年のデータはまだ公開されていませんでしたが、あまり変化はないと思いますので、2017年データを最新としています。
1位はなんと1960年と変わらず佐賀県佐賀市、
しかし気温は34.2℃と0.7℃さらに上昇していることが分かります。
2位以降はトップ10の残りすべて熊本市が占めるという結果になりました。
ランク | 都道府県 | 政令都市 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最高気温 |
1 | 佐賀県 | 佐賀市 | 235523 | 97412 | 34.2 | |
2 | 熊本県 | 八代市 | 130572 | 54765 | 33.9 | |
3 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 176509 | 91302 | 33.8 |
3 | 熊本県 | 熊本市 | 東区 | 191487 | 84055 | 33.8 |
3 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 128913 | 52329 | 33.8 |
3 | 熊本県 | 嘉島町 | 9227 | 3406 | 33.8 | |
7 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 92932 | 42214 | 33.7 |
7 | 熊本県 | 熊本市 | 北区 | 145393 | 62041 | 33.7 |
7 | 熊本県 | 合志市 | 59702 | 22746 | 33.7 | |
7 | 熊本県 | 菊陽町 | 40513 | 16163 | 33.7 | |
7 | 熊本県 | 益城町 | 34581 | 13425 | 33.7 |
2017年に最も寒かった市区町村トップ10! 1位は北海道の・・・町
こちらは1960年とランキングはほとんど変わりない結果となりました。
しかし、温度に関しては、2℃ほど上昇していることが分かります。
ランク | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最低気温 |
1 | 北海道 | 上川町 | 3885 | 2130 | -23.9 |
1 | 北海道 | 東川町 | 8105 | 3657 | -23.9 |
3 | 北海道 | 美瑛町 | 10438 | 4775 | -23.6 |
4 | 北海道 | 新得町 | 6338 | 3382 | -23.0 |
5 | 北海道 | 上富良野町 | 11140 | 5234 | -20.8 |
6 | 北海道 | 上士幌町 | 4886 | 2397 | -20.2 |
7 | 北海道 | 遠軽町 | 21112 | 10619 | -20.1 |
8 | 北海道 | 帯広市 | 168539 | 85910 | -19.7 |
8 | 北海道 | 富良野市 | 22975 | 11000 | -19.7 |
8 | 北海道 | 南富良野町 | 2643 | 1448 | -19.7 |
8 | 北海道 | 平取町 | 5309 | 2563 | -19.7 |
8 | 北海道 | 新冠町 | 5733 | 2732 | -19.7 |
この50年で最も暑くなった市区町村ランキング:理由は?
上のランキングでは、全体を通じて気候変動により温度が上がっていることが分かりました。
そこで、どの市区町村が最も温度上昇が高かったのか、分析してみます!
最も最高気温が上がった市区町村! 1位は群馬県からランクイン!
群馬県、埼玉県、長野県、宮崎県から11の市区町村が同率1位となりました。
1960年と比べて、最高気温が1.3℃上がっています。
全ての市区町村の平均では、0.37℃最高気温が上がっていることがわかりました。
内陸の市区町村が多いですね。何か理由があるのでしょうか?
ランク | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最高気温の差 |
1 | 群馬県 | 神流町 | 2098 | 1025 | 1.3 |
1 | 群馬県 | 片品村 | 4732 | 1656 | 1.3 |
1 | 埼玉県 | 東秩父村 | 3048 | 1091 | 1.3 |
1 | 長野県 | 川上村 | 4103 | 1306 | 1.3 |
1 | 長野県 | 南牧村 | 3192 | 1224 | 1.3 |
1 | 長野県 | 南相木村 | 1070 | 425 | 1.3 |
1 | 長野県 | 北相木村 | 798 | 356 | 1.3 |
1 | 宮崎県 | 美郷町 | 5960 | 2778 | 1.3 |
1 | 宮崎県 | 高千穂町 | 12980 | 5150 | 1.3 |
1 | 宮崎県 | 日之影町 | 4223 | 1710 | 1.3 |
1 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 4164 | 1604 | 1.3 |
最も最低気温が上がった市区町村! 1位は北海道からランクイン!
次に、この50年で最低気温が最も上がった市区町村を見ていきます。
全てが北海道からで、特に人口の少ない村や町で最低気温の上昇が大きい様子が分かります。
最も最低気温が上昇した蘂取村では1960年と比べ3℃も上昇しています。
全国平均でも1.2℃上昇しており、
最低気温の上昇率の方が最高気温の上昇よりも大きいということが分かりました。
ランク | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 最低気温の差 |
1 | 北海道 | 蘂取村 | 0 | 0 | 3.0 |
2 | 北海道 | 留別村 | 0 | 0 | 2.8 |
2 | 北海道 | 紗那村 | 0 | 0 | 2.8 |
4 | 北海道 | 礼文町 | 2685 | 1322 | 2.6 |
5 | 北海道 | 泊村 | 0 | 0 | 2.5 |
5 | 北海道 | 斜里町 | 12019 | 5590 | 2.4 |
7 | 北海道 | 羅臼町 | 5478 | 2173 | 2.4 |
7 | 北海道 | 留夜別村 | 0 | 0 | 2.4 |
9 | 北海道 | 稚内市 | 36184 | 18459 | 2.3 |
9 | 北海道 | 奥尻町 | 2861 | 1570 | 2.3 |
9 | 北海道 | 色丹村 | 0 | 0 | 2.3 |
まとめ!この50年で日本はさらに暑くなった
本記事では、衛星(リモートセンシング)のデータを用いて、50年間の気候変動の影響をまとめてみました。
・最高気温が0.37℃
・最低気温が1.2℃
上昇していることがわかりました。
※衛星の情報のみを用いた結果のため、実際に地上で計測された温度とは異なる事をご了承ください。
実際にやってみたい方は、下記のURLからアクセスすることで、Google Earth Engine上でコードを確認できます。
Google Earth Engine への登録と分析の方法は、こちらの記事でを参考にしてみてください!
無料で出来る分析ですので、興味がある方はやってみてください。